- W koszyku nie ma jeszcze produktów
- Wysyłka
- Razem 0,00 zł
Indeks: 08885-81001
Toyota LV 75W MTF 1L
OLEJ PRZEKŁADNIOWY Toyota LV 75W MTF 1L Faktura VAT / Paragon WYSTAWIAM PARAGON - Na życzenie Faktura VAT !!! Numer katalogowy: 08885-81001 Przedmiot OEM TOYOTY - 08885-81001 OLEJ PRZEKŁADNIOWY LV 75W MTF 1L - Manualne Skrzynie Biegów Faktura VAT / Paragon
Marka: TOTAL
TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 5W40 5L CITROEN PEUGEOT NAJTAŃSZY KURIER !!! GWARANCJA ORYGINALNOŚCI 100 % !!!
TOTAL QUARTZ 9000 5W40 jest wielosezonowym olejem opracowanym w Technologii Syntetycznej TOTAL. Przeznaczony jest o stosowania w silnikach diesla i benzynowych. Doskonale spełnia swoją rolę również w silnikach wyposażonuych w turbosprężarki, wielozaworowych i z bezpośrednim wtryskiem.
Marka: FORD
FORD Formula F 5W30 5L NAJTAŃSZY KURIER !!! GWARANCJA ORYGINALNOŚCI 100 % !!!
Specyfikacje: API SM/CF ACEA A1/B1, A5/B5 WSS-M2C913-A WSS-M2C913-B WSS-M2C913-C WSS-M2C913-D FORD MOTORCRAFT FORMULA 5W30 OLEJ SILNIKOWY ACEA A5/B5 5L Olej Ford-Motorcraft to w pełni syntetyczny olej do nowoczesnych silników benzynowych i wysokoprężnych. Spełnia wymagania najnowszych standardów jakości i zapewnia doskonałe osiągi silnika. Olej...
58970
art Number: | 58970 |
UPC Number: | 765809589704 |
Principle Application: | Chevy Silverado, GMC Sierra, Various Medium Duty Trks w/ Allison 1000, 2000, 2400 Transmission - Shallow pan |
Applications | |
Style: | Automatic Transmission Filter Kit |
Service: | Transmission |
Type: | |
Media: | Batt/Fiber |
Regulamin
Filter 58970
- Style: Automatic Transmission Filter Kit
- Type: Transmission
- Applications:
Chevy Silverado, GMC Sierra, Various Medium Duty Trks w/ Allison 1000, 2000, 2400 Transmission - Shallow pan
Make | Model | Engine | |
---|---|---|---|
AUTOCAR TRUCKS | Xpert | L6 6.7L 409 CID Cummins Turbo Diesel ISB | |
BLUE BIRD BUSES | All American (Forward Engine) | L6 5.9L 359 CID Cummins Turbo Diesel | |
BLUE BIRD BUSES | All American (Forward Engine) | L6 6.7L 408 CID Cummins Turbo Diesel | |
BLUE BIRD BUSES | All American (Forward Engine) | L6 7.2L 439 CID Caterpillar Turbo Diesel | |
BLUE BIRD BUSES | All American (Forward Engine) | L6 7.2L 441 CID Caterpillar Turbo Diesel | |
BLUE BIRD BUSES | All American (Rear Engine) | L6 5.9L 359 CID Cummins Turbo Diesel | |
BLUE BIRD BUSES | All American (Rear Engine) | L6 6.7L 408 CID Cummins Turbo Diesel | |
BLUE BIRD BUSES | All American (Rear Engine) | L6 7.2L 439 CID Caterpillar Turbo Diesel | |
BLUE BIRD BUSES | All American (Rear Engine) | L6 7.2L 441 CID Caterpillar Turbo Diesel | |
BLUE BIRD BUSES | All American (Rear Engine) | L6 8.3L 505 CID Cummins Turbo Diesel | |
BLUE BIRD BUSES | Micro Bird | V8 6.6L 403 CID Duramax Turbo Diesel | |
BLUE BIRD BUSES | Ultra LF | L6 5.9L 359 CID Cummins Turbo Diesel | |
BLUE BIRD BUSES | Ultra LMB | L6 5.9L 359 CID Cummins Turbo Diesel | |
BLUE BIRD BUSES | Vision | L6 6.7L 408 CID Cummins Turbo Diesel | |
BLUE BIRD BUSES | Vision | L6 7.2L 441 CID Caterpillar Turbo Diesel | |
BLUE BIRD BUSES | Vision | V8 8.1L 496 CID GM LPG | |
BLUE BIRD BUSES | XCEL 102 (Transit) | L6 5.9L 359 CID Cummins Turbo Diesel | |
BLUE BIRD BUSES | XCEL 102 (Transit) | L6 7.2L 441 CID Caterpillar Turbo Diesel | |
BLUE BIRD BUSES | XCEL 102 (Transit) | L6 8.3L 505 CID Cummins Turbo Diesel | |
BLUE BIRD+Buses | All American | w / Caterpillar 3126 Engine | |
BLUE BIRD+Buses | All American | w / Cummins ISC Engine | |
BLUE BIRD+Buses | All American (Forward Engine) | w / Caterpillar C7 (7.2L) Engine | |
BLUE BIRD+Buses | All American (Forward Engine) | w / Cummins ISB-07 (6.7L) Engine | |
BLUE BIRD+Buses | All American (Forward Engine) | w / Cummins ISB5.9 Engine | |
BLUE BIRD+Buses | All American (Rear Engine) | w / Caterpillar C7 (7.2L) Engine | |
BLUE BIRD+Buses | All American (Rear Engine) | w / Cummins ISB5.9 Engine | |
BLUE BIRD+Buses | All American (Rear Engine) | w / Cummins ISC8.3 Engine | |
BLUE BIRD+Buses | XCEL 102 (Transit) | w / Cummins ISC8.3 Engine | |
CHAMPION BUSES | Challenger CHGMT250 | w / GMC 8.1L Vortec Gas Engine | |
CHAMPION BUSES | Challenger CHGMT270 | w / GMC 8.1L Vortec Gas Engine | |
CHAMPION BUSES | Defender DF270 | w / International DT365 (6.0L) Engine | |
CHAMPION BUSES | Defender DF270 | w / International DT466 (7.6L) Engine | |
CHAMPION BUSES | Defender DF280 | w / GMC 8.1L Vortec Gas Engine | |
CHAMPION BUSES | Defender DF280 | w / Maxxforce 7 (6.4L) Engine | |
CHAMPION BUSES | Defender DF280 | w / Maxxforce DT (7.6L) Engine | |
CHAMPION BUSES | Defender DF290 | w / International DT365 (6.0L) Engine | |
CHAMPION BUSES | Defender DF290 | w / International DT466 (7.6L) Engine | |
CHAMPION BUSES | Defender DF310 | w / GMC 8.1L Vortec Gas Engine | |
CHAMPION BUSES | Defender DF310 | w / International DT365 (6.0L) Engine | |
CHAMPION BUSES | Defender DF310 | w / International DT466 (7.6L) Engine | |
CHAMPION BUSES | Defender DF330 | w / GMC 8.1L Vortec Gas Engine | |
CHAMPION BUSES | Defender DF350 | w / GMC 8.1L Vortec Gas Engine | |
CHAMPION BUSES | Defender DF350 | w / International DT365 (6.0L) Engine | |
CHAMPION BUSES | Defender DF350 | w / International DT466 (7.6L) Engine | |
CHAMPION BUSES | Defender DF380 | w / GMC 8.1L Vortec Gas Engine | |
CHAMPION BUSES | Defender DF380 | w / International DT365 (6.0L) Engine | |
CHAMPION BUSES | Defender DF380 | w / International DT466 (7.6L) Engine | |
CHEVROLET LIGHT TRUCKS | AVALANCHE | V8 8.1L 496 CID | |
CHEVROLET LIGHT TRUCKS | EXPRESS VAN (ALL) | V8 6.6L 400 CID Turbo Diesel | |
CHEVROLET LIGHT TRUCKS | SILVERADO (ALL) | V8 6.6L 400 CID Turbo Diesel | |
CHEVROLET LIGHT TRUCKS | SILVERADO (ALL) | V8 8.1L 496 CID | |
CHEVROLET LIGHT TRUCKS | SILVERADO CLASSIC SERIES (ALL) | V8 6.6L 400 CID Turbo Diesel | |
CHEVROLET LIGHT TRUCKS | SILVERADO CLASSIC SERIES (ALL) | V8 8.1L 496 CID | |
CHEVROLET LIGHT TRUCKS | SILVERADO NEW SERIES (ALL) | V8 6.6L 400 CID Turbo Diesel | |
CHEVROLET LIGHT TRUCKS | SUBURBAN (ALL) | V8 8.1L 496 CID | |
CHEVROLET TRUCKS & BUSES | Express 4500 | V8 6.6L 403 CID Duramax Turbo Diesel | |
FORD TRUCKS | F650 | L6 5.9L 359 CID Cummins Turbo Diesel | |
FORD TRUCKS | F750 | L6 5.9L 359 CID Cummins Turbo Diesel | |
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | B2 Chassis | L6 7.2L 439 CID Mercedes Turbo Diesel | |
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | C2 Chassis | L6 6.7L 408 CID Cummins Turbo Diesel | |
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | C2 Chassis | L6 7.2L 439 CID Mercedes Turbo Diesel | |
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | C2 Chassis | L6 7.2L 441 CID Caterpillar Turbo Diesel | |
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | Cargo | L6 5.9L 359 CID Cummins Turbo Diesel | |
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FB65 Chassis | L6 5.9L 359 CID Cummins Turbo Diesel | |
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FB65 Chassis | L6 6.7L 408 CID Cummins Turbo Diesel | |
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FC70 | L6 5.9L 359 CID Cummins Turbo Diesel | |
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FL60 | L6 6.4L 388 CID Mercedes Turbo Diesel | |
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FL60 | L6 7.2L 439 CID Mercedes Turbo Diesel | |
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | Fred RV Chassis | L6 5.9L 359 CID Cummins Turbo Diesel | |
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | Fred RV Chassis | L6 6.7L 408 CID Cummins Turbo Diesel | |
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FS65 | L4 3.9L 238 CID Cummins Turbo Diesel | |
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FS65 | L6 5.9L 359 CID Cummins Turbo Diesel | |
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FS65 | L6 7.2L 439 CID Mercedes Turbo Diesel | |
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FS65 | L6 7.2L 441 CID Caterpillar Turbo Diesel | |
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | M2 106 | L4 4.3L 259 CID Mercedes Turbo Diesel | |
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | M2 106 | L6 6.4L 388 CID Mercedes Turbo Diesel | |
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | M2 106 | L6 6.7L 408 CID Cummins Turbo Diesel | |
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | M2 106 | L6 7.2L 439 CID Mercedes Turbo Diesel | |
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | M2 106 | L6 7.2L 441 CID Caterpillar Turbo Diesel | |
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | M2 106 | L6 8.3L 505 CID Cummins Turbo Diesel | |
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | M2 106 | L6 8.8L 537 CID Caterpillar Turbo Diesel | |
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | M2e | L6 6.7L 408 CID Cummins Turbo Diesel | |
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | MB 55 | L6 5.9L 359 CID Cummins Turbo Diesel | |
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | MT45 | L6 5.9L 359 CID Cummins Turbo Diesel | |
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | MT45 | L6 7.2L 439 CID Mercedes Turbo Diesel | |
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | MT55 | L6 5.9L 359 CID Cummins Turbo Diesel | |
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | XB | L6 5.9L 359 CID Cummins Turbo Diesel | |
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | XB | L6 7.2L 441 CID Caterpillar Turbo Diesel | |
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | XC | L6 5.9L 359 CID Cummins Turbo Diesel | |
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | XC | L6 6.7L 408 CID Cummins Turbo Diesel | |
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | XC | L6 7.2L 439 CID Mercedes Turbo Diesel | |
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | XC | L6 7.2L 441 CID Caterpillar Turbo Diesel | |
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | XC | L6 8.3L 505 CID Cummins Turbo Diesel | |
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | XC | L6 8.9L 540 CID Cummins Turbo Diesel | |
FREIGHTLINER+Trucks & Buses | 108SD | L6 5.9L 359 CID Cummins Turbo Diesel ISB | |
FREIGHTLINER+Trucks & Buses | 108SD | L6 8.3L 505 CID Cummins Turbo Diesel ISC | |
FREIGHTLINER+Trucks & Buses | M2 Series | L6 11L 681 CID Caterpillar Turbo Diesel C11 | |
FREIGHTLINER+Trucks & Buses | M2 Series | L6 12.5L 763 CID Caterpillar Turbo Diesel C13 | |
FREIGHTLINER+Trucks & Buses | M2 Series | L6 12.8L 781 CID Mercedes Turbo Diesel MBE4000 | |
FREIGHTLINER+Trucks & Buses | M2 Series | L6 12.8L 781 CID Mercedes Turbo Diesel MBE460 | |
FREIGHTLINER+Trucks & Buses | M2 Series | L6 12L 732 CID Caterpillar Turbo Diesel C12 | |
GMC LIGHT TRUCKS | SAVANA VAN (ALL) | V8 6.6L 400 CID Turbo Diesel | |
GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA CLASSIC SERIES (ALL) | V8 6.6L 400 CID Turbo Diesel | |
GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA CLASSIC SERIES (ALL) | V8 8.1L 496 CID | |
GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA NEW SERIES (ALL) | V8 6.6L 400 CID Turbo Diesel | |
GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA PICKUPS (ALL) | V8 6.6L 400 CID Turbo Diesel | |
GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA PICKUPS (ALL) | V8 8.1L 496 CID | |
GMC TRUCKS & BUSES | Savana 4500 | V8 6.6L 403 CID Duramax Turbo Diesel | |
IC BUSES | AC Series | V8 6.4L 389 CID IFC Turbo Diesel MaxxForce 7 | |
IC BUSES | AE Series | V8 6.4L 389 CID IFC Turbo Diesel MaxxForce 7 | |
IC BUSES | BE Series | V8 6.0L 365 CID IHC Turbo Diesel VT365 | |
IC BUSES | BE Series | V8 6.4L 389 CID IFC Turbo Diesel MaxxForce 7 | |
IC BUSES | CE Series | L6 7.6L 466 CID IHC Turbo Diesel Hybrid MaxxForce DT | |
IC BUSES | CE Series | L6 7.6L 466 CID IHC Turbo Diesel MaxxForce DT | |
IC BUSES | CE Series | V8 6.4L 389 CID IFC Turbo Diesel MaxxForce 7 | |
IC BUSES | CE Series | V8 6.4L 389 CID IHC Turbo Diesel Hybrid MaxxForce 7 | |
IC BUSES | FE Series | L6 7.6L 466 CID IHC Turbo Diesel DT466 | |
IC BUSES | FE Series | L6 7.6L 466 CID IHC Turbo Diesel MaxxForce DT | |
IC BUSES | LC Series | V8 6.4L 389 CID IFC Turbo Diesel MaxxForce 7 | |
IC BUSES | RE Series | L6 7.6L 466 CID IHC Turbo Diesel MaxxForce DT | |
IHC/NAVISTAR TRUCKS | 3000 Series | L6 7.6L 466 CID Turbo Diesel | |
IHC/NAVISTAR TRUCKS | 3000 Series | V8 6.0L 365 CID Turbo Diesel | |
IHC/NAVISTAR TRUCKS | 4000 Series | L6 7.6L 466 CID Turbo Diesel | |
IHC/NAVISTAR TRUCKS | 4000 Series | V8 6.0L 365 CID Turbo Diesel | |
IHC/NAVISTAR TRUCKS | 7000 Series | L6 7.6L 466 CID Turbo Diesel | |
IHC/NAVISTAR TRUCKS | Durastar | L6 7.6L 466 CID Turbo Diesel | |
IHC/NAVISTAR TRUCKS | Durastar | V8 6.4L 389 CID Turbo Diesel | |
IHC/NAVISTAR TRUCKS | MXT | V8 6.0L 365 CID Turbo Diesel | |
IHC/NAVISTAR TRUCKS | RXT | V8 6.4L 389 CID Turbo Diesel | |
IHC/NAVISTAR+Trucks & Buses | 3000 Bus Chassis | V8 6.0L 365 CID International Diesel VT365 | |
IHC/NAVISTAR+Trucks & Buses | 3200 Bus Chassis | V8 6.4L 389 CID MaxxForce 7 Turbo Diesel | |
IHC/NAVISTAR+Trucks & Buses | 3300 Bus Chassis | L6 7.6L 466 CID MaxxForce DT Turbo Diesel | |
IHC/NAVISTAR+Trucks & Buses | 3300 Bus Chassis | V8 6.4L 389 CID MaxxForce 7 Turbo Diesel | |
IHC/NAVISTAR+Trucks & Buses | 4200 DuraStar | w / VT230 Engine | |
IHC/NAVISTAR+Trucks & Buses | BE | V8 6.4L 389 CID MaxxForce 7 Turbo Diesel | |
IHC/NAVISTAR+Trucks & Buses | CE | L6 7.6L 466 CID MaxxForce DT Turbo Diesel | |
IHC/NAVISTAR+Trucks & Buses | CE | V8 6.4L 389 CID MaxxForce 7 Turbo Diesel | |
IHC/NAVISTAR+Trucks & Buses | DuraStar | L6 7.6L 466 CID MaxxForce DT Turbo Diesel | |
IHC/NAVISTAR+Trucks & Buses | DuraStar | V8 6.4L 389 CID MaxxForce 7 Turbo Diesel | |
IHC/NAVISTAR+Trucks & Buses | FE | L6 7.6L 466 CID MaxxForce DT Turbo Diesel | |
IHC/NAVISTAR+Trucks & Buses | HC | L6 7.6L 466 CID MaxxForce DT Turbo Diesel | |
IHC/NAVISTAR+Trucks & Buses | HC | V8 6.4L 389 CID MaxxForce 7 Turbo Diesel | |
IHC/NAVISTAR+Trucks & Buses | TerraStar | V8 6.4L 389 CID MaxxForce 7 Turbo Diesel | |
IHC/NAVISTAR+Trucks & Buses | WorkStar | L6 7.6L 466 CID International Turbo Diesel DT466 | |
IHC/NAVISTAR+Trucks & Buses | WorkStar | L6 7.6L 466 CID MaxxForce DT Turbo Diesel | |
IHC/NAVISTAR+Trucks & Buses | WorkStar | L6 9.3L 570 CID MaxxForce 10 Turbo Diesel | |
ISUZU TRUCKS | F Series | L6 7.8L 475 CID Turbo Diesel | |
ISUZU TRUCKS | H Series | L6 7.8L 475 CID Turbo Diesel | |
KENWORTH TRUCKS | T170 | L6 6.7L 408 CID Paccar Turbo Diesel | |
KENWORTH TRUCKS | T270 | L6 6.7L 408 CID Paccar Turbo Diesel | |
KENWORTH TRUCKS | T270 | L6 8.3L 505 CID Paccar Turbo Diesel | |
KENWORTH TRUCKS | T300 | L6 8.3L 505 CID Cummins Turbo Diesel | |
KENWORTH TRUCKS | T370 | L6 6.7L 408 CID Paccar Turbo Diesel | |
KENWORTH TRUCKS | T370 | L6 8.3L 505 CID Paccar Turbo Diesel | |
KENWORTH+Trucks | T800 | L6 6.7L 408 CID Paccar Turbo Diesel PX-6 | |
MITSUBISHI FUSO TRUCKS | FK200 | L6 7.5L 460 CID Turbo Diesel | |
MITSUBISHI FUSO TRUCKS | FM260 | L6 7.5L 460 CID Turbo Diesel | |
NISSAN UD TRUCKS | 1800 | L6 6.9L 423 CID Turbo Diesel | |
NISSAN UD TRUCKS | 1800 | L6 7.0L 427 CID Turbo Diesel | |
NISSAN UD TRUCKS | 1800HD | L6 7.7L 469 CID Turbo Diesel | |
NISSAN UD TRUCKS | 2000 | L6 6.9L 423 CID Turbo Diesel | |
NISSAN UD TRUCKS | 2000 | L6 7.0L 427 CID Turbo Diesel | |
NISSAN UD TRUCKS | 2000 | L6 7.7L 469 CID Turbo Diesel | |
NISSAN UD TRUCKS | 2300 | L6 6.9L 423 CID Turbo Diesel | |
NISSAN UD TRUCKS | 2300DH | L6 7.0L 427 CID Turbo Diesel | |
NISSAN UD TRUCKS | 2300DH | L6 7.7L 469 CID Turbo Diesel | |
NISSAN UD TRUCKS | 2300LP | L6 7.0L 427 CID Turbo Diesel | |
NISSAN UD TRUCKS | 2300LP | L6 7.7L 469 CID Turbo Diesel | |
NISSAN UD TRUCKS | 2600 | L6 6.9L 423 CID Turbo Diesel | |
NISSAN UD TRUCKS | 2600 | L6 7.0L 427 CID Turbo Diesel | |
NISSAN UD TRUCKS | 2600 | L6 7.7L 469 CID Turbo Diesel | |
NISSAN UD TRUCKS | 3000 | L6 6.9L 423 CID Turbo Diesel | |
NISSAN UD TRUCKS | 3300 | L6 6.9L 423 CID Turbo Diesel | |
NISSAN UD TRUCKS | 3300 | L6 7.0L 427 CID Turbo Diesel | |
NISSAN UD TRUCKS | 3300 | L6 7.7L 469 CID Turbo Diesel | |
PETERBILT TRUCKS | 210 | L6 6.7L 408 CID Paccar Turbo Diesel | |
PETERBILT TRUCKS | 220 | L6 6.7L 408 CID Paccar Turbo Diesel | |
PETERBILT TRUCKS | 320 | L6 6.7L 408 CID Paccar Turbo Diesel | |
PETERBILT TRUCKS | 320 | L6 7.2L 441 CID Caterpillar Turbo Diesel | |
PETERBILT TRUCKS | 325 | L6 6.7L 408 CID Paccar Turbo Diesel | |
PETERBILT TRUCKS | 330 | L6 6.7L 408 CID Paccar Turbo Diesel | |
PETERBILT TRUCKS | 330 | L6 6.7L 408 CID Paccar Turbo Diesel/Electric | |
PETERBILT TRUCKS | 335 | L6 6.7L 408 CID Paccar Turbo Diesel | |
PETERBILT TRUCKS | 335 | L6 7.2L 441 CID Caterpillar Turbo Diesel | |
PETERBILT TRUCKS | 335 | L6 8.3L 505 CID Cummins Turbo Diesel | |
PETERBILT+Trucks | 335 | L6 10.8L 659 CID Cummins Turbo Diesel ISM | |
STERLING TRUCKS | Acterra | L6 7.2L 441 CID Caterpillar Turbo Diesel | |
STERLING TRUCKS | Acterra | L6 8.3L 505 CID Cummins Turbo Diesel | |
STERLING TRUCKS | L-Line | L6 8.3L 505 CID Cummins Turbo Diesel | |
STERLING+Trucks | Acterra | L6 7.2L 429 CID Mercedes Turbo Diesel MBE900 | |
STERLING+Trucks | L-Line | L6 12.5L 763 CID Caterpillar Turbo Diesel C13 | |
STERLING+Trucks | L-Line | L6 15.2L 928 CID Caterpillar Turbo Diesel C15 | |
THOMAS BUSES | Saf-T-Liner | L4 3.9L 238 CID Cummins Turbo Diesel | |
THOMAS BUSES | Saf-T-Liner | L6 5.9L 359 CID Cummins Turbo Diesel | |
THOMAS BUSES | Saf-T-Liner | L6 6.7L 408 CID Cummins Turbo Diesel | |
THOMAS BUSES | Saf-T-Liner | L6 7.2L 439 CID Mercedes Turbo Diesel | |
THOMAS BUSES | Saf-T-Liner | L6 7.2L 441 CID Caterpillar Turbo Diesel | |
THOMAS BUSES | Saf-T-Liner | L6 8.1L 494 CID John Deere Turbo CNG | |
THOMAS BUSES | Saf-T-Liner | L6 8.3L 505 CID Cummins Turbo Diesel | |
WORKHORSE TRUCKS | P Series | L4 3.9L 238 CID Cummins Turbo Diesel ISB | |
WORKHORSE TRUCKS | P Series | V6 4.5L 275 CID International Turbo Diesel | |
WORKHORSE TRUCKS | P Series | V6 4.5L 275 CID International Turbo Diesel MaxxForce 5 | |
WORKHORSE TRUCKS | UFO Series (Pusher) | V8 8.1L 496 CID Gas L18 | |
WORKHORSE TRUCKS | W16D Series | V6 4.5L 275 CID International Turbo Diesel MaxxForce 5 | |
WORKHORSE TRUCKS | W20 Series | V6 4.5L 275 CID International Turbo Diesel MaxxForce 5 | |
< |