Indeks: 08885-81001

Marka: TOYOTA

Toyota LV 75W MTF 1L

(0)

OLEJ PRZEKŁADNIOWY Toyota LV 75W MTF 1LFaktura VAT / ParagonWYSTAWIAM PARAGON - Na życzenie Faktura VAT !!!Numer katalogowy: 08885-81001Przedmiot OEM TOYOTY - 08885-81001OLEJ PRZEKŁADNIOWY LV 75W MTF 1L - Manualne Skrzynie Biegów Faktura VAT / Paragon

Cena 58,00 zł
Więcej
W magazynie

Marka: TOYOTA

TOYOTA 5W30 FUEL ECONOMY 5L

(0)

TOYOTA   5W30     FUEL   ECONOMY   5L

Cena 150,00 zł
Więcej
Obecnie brak na stanie

Marka: TOTAL

TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 5W40 5L CITROEN PEUGEOT NAJTAŃSZY KURIER !!! GWARANCJA ORYGINALNOŚCI 100 % !!!

(0)

TOTAL QUARTZ 9000 5W40 jest wielosezonowym olejem opracowanym w Technologii Syntetycznej TOTAL. Przeznaczony jest o stosowania w silnikach diesla i benzynowych. Doskonale spełnia swoją rolę również w silnikach wyposażonuych w turbosprężarki, wielozaworowych i z bezpośrednim wtryskiem.

Cena 135,00 zł
Więcej
W magazynie

Marka: TOYOTA

TOYOTA 5W30 FUEL ECONOMY 1L

(0)

TOYOTA   5W30     FUEL   ECONOMY   5L

Cena 40,00 zł
Więcej
W magazynie

Marka: FORD

FORD Formula F 5W30 5L NAJTAŃSZY KURIER !!! GWARANCJA ORYGINALNOŚCI 100 % !!!

(0)

Specyfikacje: API SM/CF ACEA A1/B1, A5/B5 WSS-M2C913-A WSS-M2C913-B WSS-M2C913-C WSS-M2C913-D   FORD MOTORCRAFT FORMULA 5W30 OLEJ SILNIKOWY ACEA A5/B5  5L Olej Ford-Motorcraft to w pełni syntetyczny olej do nowoczesnych silników benzynowych i wysokoprężnych. Spełnia wymagania najnowszych standardów jakości i zapewnia doskonałe osiągi silnika. Olej...

Cena 145,00 zł
Więcej
W magazynie
Wszystkie bestsellery

58918

Part Number: 58918
UPC Number: 765809589186
Principle Application: GM/Chevrolet/Buick w/4T60E, 4T65E, M15 Trans (91-11) - No pan gasket included - If gasket needed, use 58837
Applications
Style: Automatic Transmission Filter Kit
Service: Transmission
Type:
Media:
Close Window



47,00 zł
Brutto
Ilość

 

Regulamin

Opis

Filter 58918

  • Style: Automatic Transmission Filter Kit
  • Type: Transmission
  • Applications:
    GM/Chevrolet/Buick w/4T60E, 4T65E, M15 Trans (91-11) - No pan gasket included - If gasket needed, use &&58837&&
APPLICATIONS FOR PART 58918
MakeModelEngine
BUICK CENTURY V6 3.1L 189 CID
BUICK LACROSSE V6 3.6L 217 CID
BUICK LACROSSE V6 3.8L 231 CID
BUICK LACROSSE V8 5.3L 322 CID
BUICK LESABRE V6 3.8L 231 CID
BUICK LUCERNE V6 3.8L 231 CID
BUICK LUCERNE V6 3.9L 237 CID
BUICK PARK AVENUE V6 3.8L 231 CID
BUICK PARK AVENUE V6 3.8L 231 CID SC
BUICK REATTA V6 3.8L 231 CID
BUICK REGAL V6 3.1L 189 CID
BUICK REGAL V6 3.8L 231 CID
BUICK REGAL V6 3.8L 231 CID SC
BUICK RENDEZVOUS V6 3.4L 207 CID
BUICK RENDEZVOUS V6 3.5L 214 CID
BUICK RENDEZVOUS V6 3.6L 217 CID
BUICK RIVIERA V6 3.8L 231 CID
BUICK RIVIERA V6 3.8L 231 CID SC
BUICK SKYLARK L4 2.3L 138 QUAD4
BUICK SKYLARK L4 2.4L 146 CID
BUICK SKYLARK V6 3.1L 189 CID
BUICK TERRAZA V6 3.5L 213 CID
BUICK TERRAZA V6 3.9L 237 CID
CADILLAC COMM CHASSIS V8 4.9L 300 CID
CADILLAC COMM CHASSIS V8 5.7L 350 CID
CADILLAC DEVILLE V8 4.9L 300 CID
CADILLAC ELDORADO V8 4.9L 300 CID
CADILLAC FLEETWOOD V8 4.9L 300 CID
CADILLAC LIMO V8 4.9L 300 CID
CADILLAC SEVILLE V8 4.9L 300 CID
CHEVROLET BERETTA L4 2.2L 134 CID
CHEVROLET BERETTA V6 3.1L 189 CID
CHEVROLET CORSICA L4 2.2L 134 CID
CHEVROLET CORSICA V6 3.1L 189 CID
CHEVROLET IMPALA V6 3.4L 207 CID
CHEVROLET IMPALA V6 3.5L 213 CID
CHEVROLET IMPALA V6 3.8L 231 CID
CHEVROLET IMPALA V6 3.8L 231 CID SC
CHEVROLET IMPALA V6 3.9L 237 CID
CHEVROLET IMPALA V8 5.3L 325 CID
CHEVROLET LUMINA V6 3.1L 189 CID
CHEVROLET LUMINA V6 3.4L 207 CID
CHEVROLET LUMINA V6 3.8L 231 CID
CHEVROLET MALIBU L4 2.4L 146 CID
CHEVROLET MALIBU V6 3.1L 189 CID
CHEVROLET MALIBU V6 3.9L 237 CID
CHEVROLET MALIBU V8 3.9L 238 CID
CHEVROLET MONTE CARLO V6 3.1L 189 CID
CHEVROLET MONTE CARLO V6 3.4L 207 CID
CHEVROLET MONTE CARLO V6 3.5L 213 CID
CHEVROLET MONTE CARLO V6 3.8L 231 CID
CHEVROLET MONTE CARLO V6 3.8L 231 CID SC
CHEVROLET MONTE CARLO V6 3.9L 237 CID
CHEVROLET MONTE CARLO V8 5.3L 325 CID
CHEVROLET LIGHT TRUCKS EQUINOX V6 3.6L 217 CID
CHEVROLET LIGHT TRUCKS LUMINA (A.P.V.) V6 3.1L 189 CID
CHEVROLET LIGHT TRUCKS LUMINA (A.P.V.) V6 3.8L 231 CID
CHEVROLET LIGHT TRUCKS UPLANDER V6 3.5L 213 CID
CHEVROLET LIGHT TRUCKS UPLANDER V6 3.9L 237 CID
CHEVROLET LIGHT TRUCKS VENTURE VAN V6 3.4L 207 CID
OLDSMOBILE ACHIEVA L4 2.3L 138 CID
OLDSMOBILE ACHIEVA L4 2.4L 146 CID
OLDSMOBILE ACHIEVA V6 3.1L 189 CID
OLDSMOBILE AURORA V6 3.5L 214 CID
OLDSMOBILE CUTLASS V6 3.1L 189 CID
OLDSMOBILE CUTLASS CIERA L4 2.2L 134 CID
OLDSMOBILE CUTLASS CIERA V6 3.1L 189 CID
OLDSMOBILE CUTLASS CRUISER V6 3.1L 189 CID
OLDSMOBILE CUTLASS SUPREME V6 3.1L 189 CID
OLDSMOBILE CUTLASS SUPREME V6 3.4L 207 CID
OLDSMOBILE DELTA 88/CUSTOM CRUISER V6 3.8L 231 CID
OLDSMOBILE INTRIGUE V6 3.5L 214 CID
OLDSMOBILE INTRIGUE V6 3.8L 231 CID
OLDSMOBILE LSS V6 3.8L 231 CID
OLDSMOBILE NINETY EIGHT V6 3.8L 231 CID
OLDSMOBILE REGENCY V6 3.8L 231 CID
OLDSMOBILE SILHOUETTE V6 3.4L 207 CID
OLDSMOBILE SILHOUETTE V6 3.8L 231 CID
OLDSMOBILE TORONADO V6 3.8L 231 CID
PONTIAC AZTEK V6 3.4L 207 CID
PONTIAC BONNEVILLE V6 3.8L 231 CID
PONTIAC BONNEVILLE V6 3.8L 231 CID SC
PONTIAC G6 V6 3.5L 213 CID
PONTIAC G6 V6 3.6L 217 CID
PONTIAC G6 V6 3.9L 237 CID
PONTIAC GRAND AM L4 2.3L 138 CID
PONTIAC GRAND AM L4 2.4L 145 CID
PONTIAC GRAND AM V6 3.1L 189 CID
PONTIAC GRAND PRIX V6 3.1L 189 CID
PONTIAC GRAND PRIX V6 3.4L 207 CID
PONTIAC GRAND PRIX V6 3.8L 231 CID
PONTIAC GRAND PRIX V6 3.8L 231 CID SC
PONTIAC GRAND PRIX V8 5.3L 326 CID
PONTIAC MONTANA V6 3.4L 207 CID
PONTIAC MONTANA V6 3.5L 213 CID
PONTIAC MONTANA V6 3.9L 237 CID
PONTIAC TRANS SPORT V6 3.1L 189 CID
PONTIAC TRANS SPORT V6 3.4L 207 CID
PONTIAC TRANS SPORT V6 3.8L 231 CID
SATURN RELAY V6 3.5L 213 CID
SATURN RELAY V6 3.9L 237 CID